Elenco Iscrizioni Gara di Regolarità ACI Sport
Nr Gara | Driver | Trofeo | Equipaggio | Vettura Marca | Modello | Anno | Ragg. | Scuderia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Merli Leonardo - Reposi Carlo | FIAT | 124 Berlina | 1969 | 5° | Vettura Apripista | ||
91 | A | Garilli Diego - Macellari Romeo | ALFA ROMEO | Giulietta Sprint Veloce | 1961 | 3° | Vettura Crono Test | |
1 | TOP | Vesco Andrea - | FIAT | 508 S | 1935 | 2° | --- | |
2 | TOP | Turelli Lorenzo - Turelli Mario | LANCIA | Aprilia | 1937 | 2° | Brescia Corse | |
3 | TOP | Belometti Andrea Luigi - Vavassori Doriano | FIAT | Balilla 508 C | 1937 | 2° | Scuderia Brescia Corse | |
4 | TOP | Bertoli Vincenzo - Gamba Alberto | FIAT | 508 C Balilla | 1938 | 2° | F.M. Franciacorta Motori | |
5 | TOP | Salvinelli Fabio - Salvinelli Marco | FIAT | 1100 103 | 1954 | 3° | Scuderia Classic Team | |
6 | TOP | Barcella Guido - Ghidotti Ombretta | PORSCHE | 356 C | 1963 | 4° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | |
7 | TOP | Rapisarda Giuseppe - Piga Danilo | MORRIS | Mini Minor MK1 | 1965 | 4° | Nettuno Bologna | |
8 | TOP | Bacci Sergio - Bacci Romano | AUTOBIANCHI | A112 Abarth 58 HP | 1973 | 6° | Jolly Roger | |
9 | TOP | U T | Barcella Nicola - Vecchi Michele | AUTOBIANCHI | A112 Abarth | 1979 | 7° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari |
11 | TOP | Aliverti Alberto - Soldo Gabriele | AUTOBIANCHI | A112 | 1981 | 7° | --- | |
12 | TOP | Dalleolle Massimo - Magnani Marco | PORSCHE | 911 Carrera 3.2 Targa | 1987 | 9° | Nettuno Bologna | |
14 | TOP | Malucelli Andrea - Bernuzzi Monica | FIAT | Duna 70 | 1989 | 9° | --- | |
15 | TOP | Cantarini Luigi - Rossi Marco | AUTOBIANCHI | Y10 | 1990 | 9° | Scuderia Castellotti | |
16 | A | U T | Lozza Matteo - Lozza Arianna | LANCIA | Aprilia | 1938 | 2° | Scuderia Castellotti |
18 | A | Diana Alberto - Zambianchi Samanta | PORSCHE | 356 AT2 Cabrio S | 1958 | 3° | Registro Italiano Porsche 356 | |
19 | A | T | Sacco Alberto - Serri Fabrizio | PORSCHE | 356 BT5 | 1961 | 3° | EMMEBI 70 |
21 | A | Bisi Massimo - Cattivelli Claudio | PORSCHE | 356 S 90 | 1963 | 4° | Registro Italiano Porsche 356 | |
22 | A | Ruggeri Cesare - Ruggeri Francesca | AUSTIN HEALEY | BJ8 MKIII | 1967 | 5° | 3T Auto d'Epoca - Cremona A.s.d. | |
23 | A | Senna Maurizio - Gnocchi Giacomo | AUTOBIANCHI | Primula | 1969 | 5° | Scuderia Castellotti | |
24 | A | F T | Torri Rossella - Vagliani Caterina | INNOCENTI | Mini Cooper MKII | 1969 | 5° | --- |
25 | A | Buttafava Aldo - Parenti Patrizia | FIAT | 124 Spider | 1970 | 5° | Scuderia Castellotti | |
26 | A | Converso Dario - Ameglio Federica | INNOCENTI | Mini Cooper | 1970 | 5° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | |
27 | A | T | Politi Massimo - Ruggeri Pierluigi | INNOCENTI | Mini Cooper MK3 | 1970 | 5° | Scuderia Classic Team |
28 | A | Magnoni Maurizio - Vanoni Marisa | LANCIA | Fulvia HF 1600 | 1971 | 5° | Registro Italiano Porsche 356 | |
29 | A | Gandino Marco - Scarcella Danilo | SAAB | 96 V 4 | 1971 | 5° | Scuderia del Grifone | |
31 | A | U | Bossi Giorgio - Bossi Daniele | LANCIA | Fulvia Coupè 1.3 S | 1972 | 6° | Club Orobico Bergamo Corse |
32 | A | Farina Giuliano - Bini Augusta | PORSCHE | 911 T | 1972 | 6° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | |
33 | A | T | Ghidini Ruggero - Ghisla Erica Cristiana | ALFA ROMEO | GTV 2000 | 1973 | 6° | Scuderia Brescia Corse |
34 | A | Facchini Alfonso - Olivetti Luigia | ALFA ROMEO | Spider 2000 Veloce | 1973 | 6° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | |
35 | A | T | Paradisi Andrea - Paradisi Roberto | FIAT | 127 L | 1980 | 7° | Scuderia Castellotti |
36 | A | Vincenzi Paolo - Vincenzi Marco | AUTOBIANCHI | A112 | 1981 | 7° | Nettuno Bologna | |
37 | A | T | Corbellini Giacomo - Razza Alberto | AUTOBIANCHI | A112 Abarth 70 HP | 1982 | 8° | Scuderia Classic Team |
38 | A | T | Guatelli Giovanni Pietro - Giammarino Francesco | AUTOBIANCHI | Y10 GT i.e. | 1990 | 9° | Scuderia Castellotti |
39 | B | T | Valente Stefano - Magaraggia Charlotte | FIAT | 508 S Balilla Berlinetta | 1935 | 2° | --- |
41 | B | T | Saleri Francesco - Ruffini Giovanna | MG | A | 1956 | 3° | EMMEBI 70 |
42 | B | T | Gasbarri Leandro - Casolari Emilio | PORSCHE | 356 A T2 | 1958 | 3° | Registro Italiano Porsche 356 |
43 | B | T | Bonacini Nicola - Bolla Giorgio | TRIUMPH | TR 3 | 1960 | 3° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari |
44 | B | T | DallAglio Giampaolo - Fornaciari Andrea | ALFA ROMEO | Giulietta Ti | 1960 | 3° | --- |
45 | B | T | Pastore Matteo Rocco - Avanza Paola | PORSCHE | 356 | 1964 | 4° | Registro Italiano Porsche 356 |
46 | B | F T | Bolzoni Daniela - Masneri Liliana | AUSTIN | Cooper S | 1965 | 4° | --- |
47 | B | T | Beccalossi Carlo - Marchioni Marzia | INNOCENTI | Mini Minor | 1967 | 5° | --- |
48 | B | T | Beccalossi Nicola - Guindani Rino | ALFA ROMEO | Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | 5° | |
49 | B | Barba Giovanni - Mayer Amelia | ALFA ROMEO | 1750 Spider Veloce | 1969 | 5° | EMMEBI 70 | |
51 | B | T | Ciresola Giorgio - | FIAT | 128 A | 1969 | 5° | Scuderia Classic Team |
52 | B | T | Grio Maurizio - Scrigner Redenta | BMW | 1602 | 1971 | 5° | --- |
53 | B | T | Riboni Maurizio - Spadini Carla Maria Enza | LANCIA | Fulvia Coupè | 1975 | 6° | 3T Auto d'Epoca - Cremona A.s.d. |
54 | B | Governato Fausto - Pietropaolo Ornella | AUTOBIANCHI | A112 E | 1977 | 7° | Nettuno Bologna | |
55 | B | T | Varosio Marco - Cagliari Marianna | LANCIA | Beta Montecarlo | 1980 | 7° | Scuderia del Grifone |
56 | B | F T | Chillemi Maria Luisa - Scarioni Gabriella | AUSTIN | Mini HLE | 1982 | 8° | Nettuno Bologna |
57 | B | T | Soldo Giovanni - Messina Sabrina | FIAT | Panda 4 x 4 | 1984 | 8° | --- |
58 | C | T | Capra Giovanni - Spagnoli Franco | ALFA ROMEO | Giulia Spider Veloce | 1971 | 5° | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari |
59 | C | T | Callegher Davide - Brondolin Giancarlo | INNOCENTI | Mini Cooper MK3 | 1972 | 6° | Giovanni Bracco A.s.d. |
61 | C | T | Piccirillo Marco - Porretti Adelina | MAZDA | MX 5 | 1990 | 9° | --- |
62 | D | T | Mattioli Roberto - Astorino Anna | TRIUMPH | TR3 Bocca Stretta | 1957 | 3° | --- |
63 | NC | T | Sargiani Annalisa - Panciroli Filippo | PORSCHE | 356 | 1955 | 3° | --- |
64 | NC | T | Bussolati Maria - Benzoni Fabrizio | JAGUAR | XK 140 OTS SE | 1955 | 3° | --- |
65 | NC | U T | Riboldi Federico - Riboldi Riccardo | FIAT | 1100 | 1955 | 3° | F.M. Franciacorta Motori |
66 | NC | T | Rampello Maurizio - Migliorati Stefano | TRIUMPH | TR 3 | 1957 | 3° | EMMEBI 70 |
67 | NC | T | Sargiani Giorgio - Paltrinieri Colli Enrichetta | LANCIA | Aurelia B20 2500 GT | 1958 | 3° | --- |
68 | NC | F T | Meruzzi Giovanna Giulia - Marcolini Emanuela | ALFA ROMEO | Giulietta Spider 750d | 1958 | 3° | --- |
69 | NC | T | Bordi Ubaldo - Apetrei Daniela | LANCIA | Appia Zagato | 1959 | 3° | Piacenza Corse Auto Storiche |
71 | NC | T | Cipolla Davide - Salomoni Vanessa | MG | A Roadster 1600 | 1960 | 3° | --- |
72 | NC | T | Borea Marco - Gadioli Aldo | LANCIA | Appia Zagato Sport | 1961 | 3° | --- |
73 | NC | T | Arzoni Moreno - Gregori Mara | VOLVO | 142 Amazon | 1961 | 3° | 3T Auto d'Epoca - Cremona A.s.d. |
74 | NC | T | Betocchi Marco Giuseppe - Tomaiuolo Rossella | ALFA ROMEO | Giulia Sprint GT Veloce | 1966 | 5° | --- |
75 | NC | T | Repetto Ezio - Picollo Daniele | FIAT | 124 Sport Coupè | 1967 | 5° | --- |
76 | NC | T | Vigna Luigi - Vigna Filippo | PORSCHE | 911 T | 1969 | 5° | Giovanni Bracco A.s.d. |
77 | NC | T | Zinelli Antenore - Maestri Franca | PORSCHE | 911 E Coupè | 1971 | 5° | --- |
78 | NC | T | Gregori Claudio - Ghidini Andrea | FIAT | 124 Spider | 1971 | 5° | 3T Auto d'Epoca - Cremona A.s.d. |
79 | NC | T | Pavesi Massimo - Caccialanza Elio | MG | B GT | 1971 | 5° | Scuderia Castellotti |
81 | NC | U T | Mion Zeno - | PORSCHE | 911 T 2.4 E | 1972 | 6° | --- |
82 | NC | T | Rossi Simone - Melegari Anna | AUTOBIANCHI | A112 Abarth | 1974 | 6° | --- |
83 | NC | T | Adorni Giovanni - Pasquali Andrea | LANCIA | Fulvia Coupè 1.3 S | 1974 | 6° | --- |
84 | NC | T | Mozzi Roberto - Guerci Matteo Gian Luigi | AUTOBIANCHI | A112 Abarth 70 HP | 1976 | 6° | Scuderia Castellotti |
85 | NC | T | Colpani Maurizio - Pastore Lorenzo | PORSCHE | 911 SC | 1979 | 7° | Scuderia Brescia Corse |
86 | NC | T | Ritegno Alberto - Barbera Marco | AUTOBIANCHI | A112 Abarth | 1981 | 7° | Giovanni Bracco A.s.d. |
87 | NC | T | Frassine Paolo - Limoni Scaglia Giampaolo | AUTOBIANCHI | A112 Elite | 1984 | 8° | 3T Auto d'Epoca - Cremona A.s.d. |
88 | NC | T | Anselmetti Massimo - Pollono Massimiliano | LANCIA | Delta HF 1600 Turbo Martini | 1984 | 8° | A.s.d. Scuderia A.P.V. Classic |
89 | NC | T | Vergamini Fabio - Fabrizi Anna Maria | FERRARI | 488 GTB | 2017 | MOD | --- |
Scopa | Ertola Enzo - Tibaldi Alberto | KIA | Sportage | 2016 | MOD | Vettura Scopa |
Elenco Iscritti v00 (link non attivo)